PA612尼龙用于高耐磨韧性管道系列生产线
人气:
发表时间:2022-12-30 14:57:30
PA612尼龙用于高耐磨韧性管道系列生产线
用于高耐磨韧性管道系列生产线的PA612尼龙性能指标:
关于PA612尼龙用于高耐磨韧性管道系列生产线的文章转载请注明:http://www.zengqiangnilong.com/cases/1784.html

NO. | ITEM | TEST METHODS | TEST CONDITION | UNIT | Typical value | ||
RH9243 | |||||||
Physical Propertids | |||||||
1 | Density | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.06 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | Molding shrinkage | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.2 | ||
3 | Shore hardness | GB/T2411 | ‐ | D | 82 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | Melting point | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 215 | ||
ISO3146 | |||||||
Mechanical Propertie | |||||||
5 | Tensile strength | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | 58 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | Flexural strength | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥79 | ||
ISO178 | |||||||
7 | Flexural Module | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 2300 | ||
ISO178 | |||||||
Remark |
|