产品列表
推荐文章
-
SQL Error: select * from ***_ecms_news where id in(170,248,160,258,,265,267,63,18,252) limit 10
相关技术
相关应用
金牌供应商 品质首选
- 天津谷骐科技有限公司
- 地址:天津市和平区卫津路财富大厦B11层
- www.zengqiangnilong.com
优良耐磨性的 PA1012
人气:
发表时间:2023-01-03 15:45:06


序号 | 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 典型值 | ||
GX5325 | |||||||
物理属性 | |||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.03 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | 成型收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.0 | ||
3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 64 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | 熔点 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
ISO3146 | |||||||
机械性能 | |||||||
5 | 抗拉强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥58 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | 抗弯强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥80 | ||
ISO178 | |||||||
7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1200 | ||
ISO178 | |||||||
备注 |
|
上一篇:返回列表
下一篇:优良拉伸性能尼龙 PA1012