产品列表
推荐文章
相关技术
-
SQL Error: select * from ***_ecms_news where id in(778,,776,887,699,862,902,877,804,771) limit 10
相关应用
金牌供应商 品质首选
- 天津谷骐科技有限公司
- 地址:天津市和平区卫津路财富大厦B11层
- www.zengqiangnilong.com
PA1012用于高压制动软管
人气:
发表时间:2022-12-30 14:57:28
PA1012用于高压制动软管
高强尼龙PA1012用于高压制动软管指标:

| 序号 | 项目 | 试验方法 | 试验条件 | 单位 | 典型值 | ||
| HL5683 | |||||||
| 物理属性 | |||||||
| 1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.03 | ||
| ISO1183 | |||||||
| 2 | 成型收缩率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
| 3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 79 | ||
| ISO2039 | |||||||
| 4 | 熔点 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
| ISO3146 | |||||||
| 机械性能 | |||||||
| 5 | 抗拉强度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥45 | ||
| ISO527 | |||||||
| ISO527 | |||||||
| 6 | 抗弯强度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥45 | ||
| ISO178 | |||||||
| 7 | 弯曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
| ISO178 | |||||||
| 备注 |
| ||||||
关于PA1012用于高压制动软管的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!




