PA6日本宇部1013B原厂原包厂家直销
人气:
发表时间:2024-03-08 13:44:37
PA6日本宇部1013B原厂原包厂家直销
直销热线:18621317168(微信同号)
加工方式:注塑成型
特点:自润滑; 耐磨; 机械强度好; 耐油; 含脱模剂; 耐化学性; 耐高温; 减震; 低粘度; 冲击性能好;
UBE Nylon 1013B (干燥 ) 是一种聚酰胺6(尼龙6)产品,。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲有供货。 特性包括: 阻燃/额定火焰 耐化学品 优良的脱模剂 坚硬 耐冲击
PA6日本宇部1013B物性参数:
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
比重 | ASTM D792 | 1.14 | g/cm³ |
收缩率 流动 | ASTM D995 | 1.45 | % |
吸水率 23°C 24hr | ASTM D570 | 1.8 | % |
硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 M(Scale) | ASTM D785 | 85 | |
洛氏硬度 R(Scale) | ASTM D785 | 120 |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸强度 23°C | ASTM D638 | 73.5 | 39.2 | MPa |
伸长率 23°C | ASTM D638 | 170 | 200 | % |
弯曲强度 23°C | ASTM D790 | 108 | 39.2 | MPa |
弯曲模量 23°C | ASTM D790 | 2550 | 735 | MPa |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ASTM D256 | 59 | 490 | J/m |
悬臂梁缺口冲击 -30°C | ASTM D256 | 39 | J/m | |
剪切强度 | ASTM D790 | 63.7 | 58.8 | MPa |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
热变形温度 未退火 0.45MPa | ASTM D648 | 175 | °C |
热变形温度 未退火 1.80MPa | ASTM D648 | 75 | °C |
线膨胀系数 流动 | ASTM D696 | 8.0E-5 | cm/cm/°C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
体积电阻 | ASTM D257 | 1.0E14 | Ω.cm |
体积电阻 | IEC 60093 | 1.0E14 | Ω.cm |
绝缘强度 | ASTM D149 | 28 | KV/mm |
绝缘强度 | IEC 60243 | 28 | KV/mm |
介电常数 1KHz | ASTM D150 | 3.9 | |
介电常数 1MHz | ASTM D150 | 3.5 | |
耗散因数 1KHz | ASTM D150 | 0.01 | |
耗散因数 1MHz | ASTM D150 | 0.02 | |
耐电弧性 | ASTM D495 | 119 | s |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|---|---|---|
防火等级 全色 0.75mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 1.5mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 3.0mm | UL94 | V-2 | |
防火等级 全色 6.0mm | UL94 | V-2 |
产品信息 | |
---|---|
制造商 | 宇部兴产株式会社 |
材料标示 | >PA6< |
材料形状 | 颗粒状 |
加工方式 | 注射成型 |
聚合物 | 低粘 |
阻燃等级 | V-2 |
材料特性 |
|
符合规定 |
|
关于PA6日本宇部1013B原厂原包厂家直销的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!
上一篇:汽车发动机支架使用什么PA6材料?
下一篇:微型断路器外壳使用什么PA6材料?