美国杜邦73G15HSL/PA6 Zytel®73G15HSL美国杜邦代理商
yYoPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龙_改性尼龙-谷骐科技
美国杜邦73G15HSL价格yYoPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龙_改性尼龙-谷骐科技
或者致电:18621317168(微信同号)咨询yYoPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龙_改性尼龙-谷骐科技
yYoPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龙_改性尼龙-谷骐科技
美国杜邦73G15HSL加工方式 注射成型
美国杜邦73G15HSL材料特性 热稳定级 抗UV
美国杜邦73G15HSL添加剂 热稳定剂 润滑剂 脱模剂 抗UV剂
yYoPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龙_改性尼龙-谷骐科技
硬度 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|
球压硬度 H961/30 | ISO 2039 | 210 | 123 | MPa |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|
拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 130 | 80 | MPa |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 2.3 | 10 | % |
拉伸模量 | ISO 527 | 6500 | 4000 | MPa |
弯曲强度 | ISO 178 | 190 | 90 | MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 5600 | 3100 | MPa |
悬臂梁无缺口冲击 | ISO 180 | 6 | 7 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 6 | 7 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 5 | 7 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 40 | 70 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 40 | 40 | kJ/m² |
泊松比 |
| 0.35 | 0.36 |
|
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 1.6E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 9.0E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 流动 40~23°C | ISO 11359 | 7.8E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 流动 55~160°C | ISO 11359 | 100E-6 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 40~23°C | ISO 11359 | 3.5E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 55~160°C | ISO 11359 | 1.5E-5 | cm/cm/°C |
热变形温度 1.80MPa | ISO 75 | 204 | °C |
热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 220 | °C |
维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 215 | °C |
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 221 | °C |
导热系数 熔体 |
| 0.2 | W/m/K |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
绝缘强度 | IEC 60243 | 21.5 | KV/mm |
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
防火等级 1.5mm | UL94 | HB |
|
灼热丝相对温度 1mm | IEC 60695 | 725 | °C |
灼热丝相对温度 2mm | IEC 60695 | 725 | °C |
灼热丝相对温度 3mm | IEC 60695 | 725 | °C |
灼热丝起燃温度 1mm | IEC 60695 | 725 | °C |
灼热丝起燃温度 2mm | IEC 60695 | 725 | °C |
灼热丝起燃温度 3mm | IEC 60695 | 725 | °C |
氧指数 | ISO 4589 | 21 | % |
燃烧速率 1.00mm | ISO 3795 | 25 | mm/min |
yYoPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龙_改性尼龙-谷骐科技
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|
螺杆转速 | 0.2 | m/s |
保压时间 | 3 | s/mm |
模具温度 | 100 | °C |
建议水分含量 | ≤0.2 | % |
干燥温度 | 80 | °C |
干燥时间 | 2~4 | hr |
最佳熔融温度 | 270 | °C |
保压压力 | 50~100 | MPa |
最低熔融温度 | 260 | °C |
最高熔融温度 | 280 | °C |
最低模具温度 | 70 | °C |
最高模具温度 | 120 | °C |
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
比重 | ISO 1183 | 1250 | kg/m³ |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 0.3 | % |
收缩率 流动 | ISO 294 | 0.8 | % |
相对粘度 | ISO 307 | 145 | cm³/g |
吸水率 2.00mm | ISO 62 | 7.6 | % |
吸湿率 2.00mm | ISO 62 | 2.5 | % |
耐气候性 Delta E | DIN 53236 | 1.9 |
|
耐气候性 灰度 | ISO 105 | 4 |
|
yYoPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龙_改性尼龙-谷骐科技
关于美国杜邦73G15HSL/PA6 Zytel®73G15HSL美国杜邦代理商的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!