产品列表
推荐文章
-
SQL Error: select * from ***_ecms_news where id in(199,79,69,56,122,105,,282,166,86) limit 10
相关技术
相关应用
金牌供应商 品质首选
- 天津谷骐科技有限公司
- 地址:天津市和平区卫津路财富大厦B11层
- www.zengqiangnilong.com
美国杜邦 FN727|美国杜邦 PA6 FN727| Zytel® FN727价格
人气:
发表时间:2024-03-08 13:44:05
美国杜邦 FN727|美国杜邦 PA6 FN727| Zytel® FN727价格
美国杜邦 PA6 FN727最新价格表
您也可以致电18621317168(微信同号)获取优惠报价
Zytel® FN727 NC010A
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
产品说明:
Toughened Polyamide 6
Zytel® FN727 NC010A 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.02 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.2 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
| 粘数 | 55.0 | cm³/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 900 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (50% 应变) | 30.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 880 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 140 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 180/1A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 55.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 48.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 1 | 60.0 | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融温度 2 | 221 | °C | ISO 11357-3 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 0.870 | g/cm³ | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2700 | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt | 0.16 | W/m/K |
关于美国杜邦 FN727|美国杜邦 PA6 FN727| Zytel® FN727价格的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!




