美国杜邦 73M30|美国杜邦 PA6 73M30| Zytel® 73M30价格
人气:
发表时间:2024-03-08 13:44:04
美国杜邦 73M30|美国杜邦 PA6 73M30| Zytel® 73M30价格
美国杜邦 PA6 73M30最新价格表
您也可以致电18621317168(微信同号)获取优惠报价
Minlon® 73M30 NC010
MINERAL REINFORCED NYLON RESIN
30% 矿物填料
DuPont Performance Polymers
产品说明:
30% Mineral Reinforced Polyamide 6
Minlon® 73M30 NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.35 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.1 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 145 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 4800 | 1700 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 15 | 40 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
| 1 hr | -- | 1180 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | -- | 740 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 4800 | 1800 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 3.5 | 3.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 5.5 | 11 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 85 | 85 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 110 kJ/m² | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -30°C | 4.0 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 5.5 | 9.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 196 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 78.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 210 | -- | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 8.8E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (0.850 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
关于美国杜邦 73M30|美国杜邦 PA6 73M30| Zytel® 73M30价格的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!




