PA改性尼龙材料收缩率
人气:
发表时间:2022-12-30 14:16:20
我们常用改性材料的收缩率都是多少?具体如下表:
| 材料 | 常取收缩率 |
| ABS | 1.005 |
| ABS+GF30% | 1.002 |
| ASA | 1.0055 |
| HDPE | 1.019 |
| HDPE+GF15% | 1.012 |
| HIPS | 1.005 |
| LDPE | 1.02 |
| Nylon+GF33% | 1.003 |
| PA | 1.02 |
| PA+GF30% | 1.005 |
| PA6 | 1.01/1.011 |
| PA6+GF15% | 1.008 |
| PA6+GF20% | |
| PA6+GF30% | |
| PA66+GF15% | 1.005 |
| PA66+GF20% | 1.009 |
| PA66+GF25% | |
| PA66+GF30% | 1.005 |
| PBT | 1.004-1.0055 |
| PC | 1.006 |
| PC+GF10% | 1.003 |
| PMMA | 1.002 |
| POM | 1.02/1.018 |
| POM+GF10% | 1.012 |
| PP | 1.018 |
| PP+30%滑石粉 | 1.01 |
| PP+GF15% | 1.011 |
| PP+GF30% | 1.0055 |
| PPE+GF30% | 1.016 |
| PVC | 1.004/1.005 |
| TPU | 1.007 |
| SAN | 1.002 |
| PE | 1.015 |
| PPE+FV30% | 1.003 |
| PBT+40%GF | 1.005 |
关于PA改性尼龙材料收缩率的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!
上一篇:増强尼龙材料的种类与应用(一)
下一篇:改性尼龙塑料增强原理以及常见配方汇总




