杜邦73G30L/PA6 Zytel®73G30L杜邦物性参数
DAuPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龙_改性尼龙-谷骐科技
DAuPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龙_改性尼龙-谷骐科技
杜邦73G30L材料加工方式:注射成型
杜邦73G30L材料添加剂:润滑剂 脱模剂 DAuPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龙_改性尼龙-谷骐科技
杜邦73G30L材料物性参数(黄卡等资料请联系客服获取):DAuPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龙_改性尼龙-谷骐科技
DAuPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龙_改性尼龙-谷骐科技
硬度 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|
球压硬度 H961/30 | ISO 2039 | 233 | 147 | MPa |
机械性能 | 测试标准 | 干态 | 湿态 | 单位 |
---|
拉伸强度 断裂 | ISO 527 | 180 | 120 | MPa |
伸长率 断裂 | ISO 527 | 3.5 | 6 | % |
拉伸模量 | ISO 527 | 10000 | 6000 | MPa |
弯曲强度 | ISO 178 | 240 |
| MPa |
弯曲模量 | ISO 178 | 8500 | 5500 | MPa |
悬臂梁缺口冲击 23°C | ISO 180 | 15 | 20 | kJ/m² |
悬臂梁缺口冲击 -30°C | ISO 180 | 11 | 11 | kJ/m² |
悬臂梁缺口冲击 -40°C | ISO 180 | 11 |
| kJ/m² |
悬臂梁无缺口冲击 | ISO 180 | 100 |
| kJ/m² |
悬臂梁无缺口冲击 | ISO 180 | 90 |
| kJ/m² |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 14 | 23 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 11 | 21 | kJ/m² |
简支梁缺口冲击 | ISO 179 | 11 |
| kJ/m² |
简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | 90 | 100 | kJ/m² |
简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | 80 | 80 | kJ/m² |
泊松比 |
| 0.34 | 0.35 |
|
拉伸蠕变模量 1hr | ISO 899 |
| 5500 | MPa |
拉伸蠕变模量 1000hr | ISO 899 |
| 4500 | MPa |
剪切强度 | ASTM D732 | 60 |
| MPa |
摩擦系数 对钢 静态 | ASTM D1894 |
| 0.26 |
|
摩擦系数 对钢 动态 1hr | ASTM D1894 |
| 0.32 |
|
压缩强度 | ISO 604 | 160 |
| MPa |
热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
线膨胀系数 垂直 | ISO 11359 | 1.4E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 流动 | ISO 11359 | 102E-6 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 流动 40~23°C | ISO 11359 | 7.5E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 流动 55~160°C | ISO 11359 | 130E-6 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 40~23°C | ISO 11359 | 2.6E-5 | cm/cm/°C |
线膨胀系数 垂直 55~160°C | ISO 11359 | 1.4E-5 | cm/cm/°C |
热变形温度 1.80MPa | ISO 75 | 210 | °C |
热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 220 | °C |
熔融温度 10°C/min | ISO 11357 | 221 | °C |
玻璃转化温度 10°C/min | ISO 11357 | 60 | °C |
电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
体积电阻 | IEC 62631-3-1 | 1.0E12 | Ω.cm |
介电常数 100Hz | IEC 62631-2-1 | 3.8 |
|
耗散因数 100Hz | IEC 62631-2-1 | 220E-4 |
|
CTI | IEC 60112 | 600 | V |
CTI 23°C | UL 746 | 0.0 |
|
阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
防火等级 1.5mm | UL94 | HB |
|
防火等级 透明全色 3mm | UL94 | HB |
|
灼热丝相对温度 1mm | IEC 60695 | 700 | °C |
灼热丝相对温度 2mm | IEC 60695 | 700 | °C |
灼热丝相对温度 3mm | IEC 60695 | 750 | °C |
灼热丝起燃温度 1mm | IEC 60695 | 700 | °C |
灼热丝起燃温度 2mm | IEC 60695 | 700 | °C |
灼热丝起燃温度 3mm | IEC 60695 | 700 | °C |
氧指数 | ISO 4589 | 21 | % |
燃烧速率 1.00mm | ISO 3795 | 25 | mm/min |
注射成型 | 数据 | 单位 |
---|
螺杆转速 | 0.2 | m/s |
保压时间 | 3 | s/mm |
模具温度 | 100 | °C |
建议水分含量 | ≤0.2 | % |
干燥温度 | 80 | °C |
干燥时间 | 2~4 | hr |
最佳熔融温度 | 270 | °C |
保压压力 | 50~100 | MPa |
最低熔融温度 | 260 | °C |
最高熔融温度 | 280 | °C |
最低模具温度 | 70 | °C |
最高模具温度 | 120 |
|
物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
---|
比重 | ISO 1183 | 1360 | kg/m³ |
收缩率 垂直 | ISO 294 | 0.2 | % |
收缩率 流动 | ISO 294 | 0.6 | % |
相对粘度 | ISO 307 | 140 | cm³/g |
吸水率 2.00mm | ISO 62 | 6.3 | % |
吸湿率 2.00mm | ISO 62 | 2.1 | % |
DAuPA610_PA612_PA1010_PA1212_PA66改性_透明尼龙_改性尼龙-谷骐科技
关于杜邦73G30L/PA6 Zytel®73G30L杜邦物性参数的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!