尼龙凸轮-PA6凸轮-凸轮专用尼龙料-凸轮专用PA6料
人气:
发表时间:2024-03-08 13:39:55
尼龙凸轮-PA6凸轮-凸轮专用尼龙料-凸轮专用PA6料:凸轮产品对原材料的耐磨性、耐冲击性、机械性能和热性能都要求较高。
具体需要满足以下类似性能:
性能 | 伸长率 | ≤0.5%,%20+23℃,湿 | 1100 | MPa | |
弯曲模量 | 干/湿 | 3000 | MPa | ||
断裂应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 90/45 | MPa | ||
埃佐缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | 5/NB | KJ/m%202 | ||
拉伸弹性模量 | 干/湿 | 3400/1200 | MPa | ||
冲击、破坏能量 | +23℃,干/湿 | 100/>140 | J | ||
球压硬度 | 干/湿 | 160/70 | MPa | ||
屈服伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 4/20 | % | ||
冲击、破坏能量 | -20℃,干 | 35 | J | ||
埃佐缺口冲击强度 | -30℃,干 | 5 | KJ/m%202 | ||
卡毕缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | 8/50 | KJ/m%202 | ||
拉伸蠕变模量 | 1000h,湿 | 1100 | MPa | ||
卡毕冲击强度 | -30℃,干 | 90 | KJ/m%202 | ||
断裂伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 4/20 | % | ||
拉伸屈服应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 90/45 | MPa | ||
卡毕冲击强度 | +23℃,干/湿 | 220/NB | KJ/m%202 | ||
电气性能 | 表面电阻 | 干/湿 | 10%2013%20/10%2010 | Ω | |
相对电弧径迹指数CTIM | 干/湿 | CTI%20600%20M | |||
介电强度 | K20/P50,干/湿 | 100/60 | KV/mm | ||
体积电阻 | 干/湿 | 10%2015%20/10%2012 | Ω.cm | ||
介电常数 | 1MHz,干/湿 | 3.3/7 | |||
损耗角 | 1MHz,干/湿 | 0.03/0.3 | |||
相对电弧径迹指数CT1 | 干/湿 | CTI%20600 | |||
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa负荷,干态 | 65 | ℃ | |
导热率 | 干态 | 0.23 | W/(m.K) | ||
线性热膨胀系数 | (23-80)℃,干态 | 7-10 | 10%20-5%20/K | ||
比热容 | 干态 | 1.7 | J/(g.K) | ||
温度指数 | 在20000h/5000h后拉伸强度下降50%时 | 87/97 | ℃ | ||
热变形温度 | 0.45MPa负荷,干态 | >180 | ℃ | ||
最大使用温度 | >180 | ℃ |
众君意新材料主营尼龙PA6材料,凸轮专用尼龙料,具体请咨询客服或者致电18621317168或添加下方微信
关于尼龙凸轮-PA6凸轮-凸轮专用尼龙料-凸轮专用PA6料的信息,请拨打免费电话:4008-118-928 进行沟通咨询,技术手机同微信:18621317168 欢迎你的来电交流!
上一篇:减震衬垫PA6-减震衬垫专用PA6料
下一篇:尼龙单丝-单丝专用尼龙PA6料